Porzellanweiß, Kugeln uni 8cm (VE)
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | S-CBK78106 |
---|---|
Titel | Porzellanweiß, Kugeln uni 8cm (VE) |
Barcode | 10024762781066 |
Ursprungsland | China |
Box pro VE/Umkarton | 12,000 |
Mengeneinheit | VE/Umkarton |
Stück pro Box | 4 |
Mundgeblasen | Nein |
Handgefertigt | Nein |
Limited Edition | Nein |
Gewicht Einheit netto (kg) | 1,827 |
Gewicht Einheit brutto (kg) | 2,610 |
Case Höhe cm | 26 |
Case Breite cm | 40 |
Case Länge cm | 60 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen