Silber/Schwarz, Motorrad mit Beiwagen 15cm (VE)
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | S-CBK13954 |
---|---|
Titel | Silber/Schwarz, Motorrad mit Beiwagen 15cm (VE) |
Barcode | 10024762139546 |
Ursprungsland | China |
Box pro VE/Umkarton | 6,000 |
Mengeneinheit | VE/Umkarton |
Stück pro Box | 1 |
Mundgeblasen | Ja |
Handgefertigt | Ja |
Limited Edition | Nein |
Gewicht Einheit netto (kg) | 0,911 |
Gewicht Einheit brutto (kg) | 1,302 |
Case Höhe cm | 20 |
Case Breite cm | 33 |
Case Länge cm | 36 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen